As turnês com maior arrecadação em 2022, segundo a Billboard

Mesmo não sendo mais um fenômeno de vendas de discos, o rock se sustenta como um dos estilos mais prestigiados quando o assunto é shows

Além das listas de melhores discos, músicas e afins, outro ranking muito esperado a cada final de ano é o das turnês mais rentáveis. Como de praxe, a Billboard publicou seu boxscore com os artistas mais populares e ricos quando o assunto é palco.

De cara, se nota o fato de que o rock comparece com muito mais força que em qualquer outra lista. Apesar de não ser mais um grande vendedor de álbuns (com raras e honrosas exceções), o estilo se mantém com muita força no ramo das turnês, atraindo multidões.

- Advertisement -

Eis o top 40 tendo como sequência a arrecadação, o público total e o número de shows. As medições foram realizadas entre 1º de novembro de 2021 e 31 de outubro do ano atual.

  1. Bad Bunny (US$ 373.463.379 em renda – 1.826.339 de público total – 65 shows no todo)
  2. Elton John (US$ 334.385.023 – 2.071.661 – 84)
  3. Ed Sheeran (US$ 246.287.916 – 3.047.696 – 63)
  4. Harry Styles (US$ 214.408.180 – 1.475.091 – 71)
  5. Coldplay (US$ 208.000.727 – 2.260.651 – 40)
  6. The Rolling Stones (US$ 179.349.815 – 949.454 – 20)
  7. Red Hot Chili Peppers (US$ 176.998.650 – 1.465.881 – 31)
  8. Def Leppard & Mötley Crüe (US$ 173.474.649 – 1.313.207 – 35)
  9. Kenny Chesney (US$ 135.046.047 – 1.299.282 – 41)
  10. The Weeknd (US$ 131.056.262 – 904.744 – 19)
  11. Morgan Wallen (US$ 128.718.950 – 1.001.930 – 66)
  12. Lady Gaga (US$ 125.333.755 – 879.995 – 29)
  13. Daddy Yankee (US$ 125.233.791 – 1.128.444 – 54)
  14. Billie Eilish (US$ 106.194.096 – 939.970 – 68)
  15. Paul McCartney (US$ 105.077.796 – 423.125 – 16)
  16. Eagles (US$ 104.175.869 – 549.275 – 40)
  17. Guns N’ Roses (US$ 93.383.197 – 1.088.227 – 27)
  18. Dualipa (US$ 89.302.575 – 1.190.356 – 71)
  19. Justin Bieber (US$ 89.107.888 – 636.861 – 42)
  20. My Chemical Romance (US$ 87.926.378 – 714.563 – 55)
  21. Imagine Dragons (US$ 87.531.563 – 1.051.017 – 59)
  22. Backstreet Boys (US$ 85.796.497 – 1.084.672 – 82)
  23. Karol G (US$ 83.801.316 – 606.370 – 56)
  24. Chris Stapleton (US$ 83.080.631 – 951.268 – 69)
  25. Genesis (US$ 81.935.379 – 450.148 – 35)
  26. Iron Maiden (US$ 76.147.773 – 984.488 – 47)
  27. BTS (US$ 75.489.240 – 458.144 – 11)
  28. Eric Church (US$ 71.765.149 – 625.358 – 42)
  29. Kendrick Lamar (US$ 70.379.144 – 512.589 – 42)
  30. Phish (US$ 68.598.398 – 609.385 – 40)
  31. Roger Waters (US$ 66.330.771 – 510.362 – 40)
  32. Kevin Hart (US$ 66.316.354 – 842.512 – 151)
  33. Billy Joel (US$ 65.906.424 – 478.268 – 19)
  34. Dave Matthews Band (US$ 62.563.364 – 691.479 – 52)
  35. Andre Rieu (US$ 62.533.259 – 683.182 – 75)
  36. Trans-Siberian Orchestra (US$ 54.649.313 – 767.442 – 98)
  37. Post Malone (US$ 53.477.171 – 366.082 – 30)
  38. John Mayer (US$ 51.783.882 – 382.800 – 32)
  39. Silk Sonic (US$ 50.400.043 – 169.757 – 34)
  40. John Mulaney (US$ 50.246.452 – 644.728 – 109)

Sobre a Billboard

Fundada em 1894, a Billboard é a publicação mais famosa especializada em informações sobre a indústria musical. Possui tiragem semanal de 17 mil exemplares, além de mais de 15 milhões de acessos mensais ao seu site.

Clique para seguir IgorMiranda.com.br no: Instagram | Twitter | Facebook | YouTube.

ESCOLHAS DO EDITOR
InícioNotíciasAs turnês com maior arrecadação em 2022, segundo a Billboard
João Renato Alves
João Renato Alveshttps://twitter.com/vandohalen
João Renato Alves é jornalista graduado pela Universidade de Cruz Alta (RS) e pós-graduado em Comunicação e Mídias Digitais. Colabora com o Whiplash desde 2002 e administra as páginas da Van do Halen desde 2009. Começou a ouvir Rock na primeira metade dos anos 1990 e nunca mais parou.

DEIXE UMA RESPOSTA (comentários ofensivos não serão aprovados)

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui


Últimas notícias

Curiosidades